
|
|
| No. | ESPESOR EN MM |
ESPESOR EN PULGADAS |
3' * 8' KG/HOJA |
3' * 10' KG/HOJA |
4' * 8' KG/HOJA |
4' * 10' KG/HOJA |
KG/M2. |
| 8 | 4,1758 | 0,164 | 74,84 | 93,55 | 99,79 | 124,73 | 33,56 |
| 9 | 3,7973 | 0,150 | 68,03 | 85,04 | 90,71 | 113,39 | 30,51 |
| 10 | 3,4163 | 0,135 | 61,23 | 76,54 | 81,64 | 102,05 | 27,46 |
| 11 | 3,0378 | 0,120 | 54,43 | 68,03 | 72,57 | 90,71 | 24,41 |
| 12 | 2,6568 | 0,105 | 47,62 | 59,53 | 63,50 | 79,37 | 21,36 |
| 13 | 2,2784 | 0,090 | 40,82 | 51,02 | 54,43 | 68,03 | 18,30 |
| 14 | 1,8974 | 0,075 | 34,01 | 42,52 | 45,35 | 56,69 | 15,25 |
| No. | ESPESOR EN MM |
ESPESOR EN PULGADAS |
3' * 8' KG/HOJA |
3' * 10' KG/HOJA |
4' * 8' KG/HOJA |
4' * 10' KG/HOJA |
KG/M2. |
| 16 | 1.5189 | 0.060 | 27.21 | 34.01 | 36.28 | 45.35 | 12.20 |
| 18 | 1.2141 | 0.048 | 21.77 | 27.21 | 29.03 | 36.28 | 10.98 |
| 20 | 0.9119 | 0.036 | 16.33 | 20.41 | 21.77 | 27.21 | 7.32 |
| 22 | 0.7595 | 0.030 | 13.60 | 17.01 | 18.14 | 22.68 | 6.10 |
| 24 | 0.6017 | 0.024 | 10.89 | 13.60 | 14.52 | 18.12 | 4.88 |
| 26 | 0.4547 | 0.018 | 8.17 | 10.21 | 10.88 | 13.60 | 3.66 |
| 28 | 0.3785 | 0.015 | 6.80 | 8.51 | 9.04 | 11.32 | 3.05 |
| 30 | 0.3048 | 0.012 | 5.44 | 6.80 | 7.24 | 9.04 | 2.44 |
|
|
| E-mail: info@matexsa.com.mx | URL: www.matexsa.com.mx |
![]() |